◇전기 최종순위(27일 현재)
---------------------------------------
순위 팀 승점 승 무 패 득 실 차
---------------------------------------
1 포항 23 6 5 1 16 12 4
2 전북 20 5 5 2 16 9 7
3 울산 20 5 5 2 11 8 3
4 수원 18 5 3 4 19 16 3
5 서울 16 3 7 2 12 10 2
6 전남 15 3 6 3 17 13 4
7 광주 15 3 6 3 11 12 -1
8 성남 15 4 3 5 13 16 -3
9 부산 14 2 8 2 7 8 -1
10 대구 12 3 3 6 19 19 0
11 대전 12 2 6 4 9 11 -2
12 부천 11 1 8 3 7 12 -5
13 인천 9 2 3 7 9 20 -11
---------------------------------------
※순위는 승점-득실차-다득점 순 (서울=연합뉴스)

* 이 기사는 연합뉴스의 기사입니다.