◇삼성하우젠컵2005 중간순위(20일 현재)
---------------------------------------
순위 팀 승점 승 무 패 득 실 차
---------------------------------------
1 성남 9 2 3 0 4 2 2
2 대구 9 3 0 2 5 4 1
3 울산 8 2 2 0 7 4 3
4 포항 8 2 2 0 5 3 2
5 대전 8 2 2 1 3 1 2
6 수원 6 2 0 0 6 2 4
7 서울 4 1 1 2 7 6 1
8 부천 4 1 1 1 4 4 0
9 전북 4 0 4 0 3 3 0
10 인천 3 1 0 3 1 5 -4
11 전남 2 0 2 3 4 7 -3
12 광주 2 0 2 3 1 6 -5
13 부산 1 0 1 1 1 4 -3
---------------------------------------
※순위는 승점-득실차-다득점 순

* 이 기사는 연합뉴스의 기사입니다.