글 수 2,874
◇최종순위(21일)
---------------------------------------
순위 팀 승점 승 무 패 득 실 차
---------------------------------------
1 성남 22 6 4 2 20 14 6
2 대전 20 5 5 2 16 13 3
3 전북 19 5 4 3 16 12 4
4 수원 19 4 7 1 14 9 5
5 울산 17 4 5 3 17 13 4
6 전남 16 5 1 6 13 17 -4
7 포항 15 4 3 5 18 15 3
8 인천 15 3 6 3 13 14 -1
9 대구 15 2 9 1 21 20 1
10 광주 14 4 2 6 12 14 -2
11 부천 12 2 6 4 7 9 -2
12 서울 10 2 4 6 11 18 -7
13 부산 10 2 4 6 17 27 -10
---------------------------------------
※순위는 승점-다승-득실차-다득점 순 (서울=연합뉴스)
* 이 기사는 연합뉴스의 기사입니다.
---------------------------------------
순위 팀 승점 승 무 패 득 실 차
---------------------------------------
1 성남 22 6 4 2 20 14 6
2 대전 20 5 5 2 16 13 3
3 전북 19 5 4 3 16 12 4
4 수원 19 4 7 1 14 9 5
5 울산 17 4 5 3 17 13 4
6 전남 16 5 1 6 13 17 -4
7 포항 15 4 3 5 18 15 3
8 인천 15 3 6 3 13 14 -1
9 대구 15 2 9 1 21 20 1
10 광주 14 4 2 6 12 14 -2
11 부천 12 2 6 4 7 9 -2
12 서울 10 2 4 6 11 18 -7
13 부산 10 2 4 6 17 27 -10
---------------------------------------
※순위는 승점-다승-득실차-다득점 순 (서울=연합뉴스)
* 이 기사는 연합뉴스의 기사입니다.
